| Datum | Zeit | Heimverein vs. Gastverein | Resultat/Ort | |
| 23.10.09 | 20:15 | Olympiakos H2 vs. Regensdorf | 66 : 52 |
| 30.10.09 | 20:15 | Olympiakos H2 vs. BC Zürich | 59 : 50 |
| 10.11.09 | 20:15 | BC Uster vs. Olympiakos H2 | 30 : 34 |
| 19.11.09 | 20:00 | Rüti Basket vs. Olympiakos H2 | 54 : 62 |
| 27.11.09 | 20:15 | Olympiakos H2 vs. BC Korac Zürich | 75 : 67 |
| 18.12.09 | 20:15 | Olympiakos H2 vs. Küsnacht-E'bach3 | 80 : 75 |
| 12.01.10 | 20:15 | BC Korac Zürich vs. Olympiakos H2 | 64 : 46 |
| 15.01.10 | 20:15 | Olympiakos H2 vs. Rüti Basket | 80 : 67 |
| 02.02.10 | 20:15 | BC Zürich vs. Olympiakos H2 | 52 : 60 |
| 11.02.10 | 20:15 | Regensdorf vs. Olympiakos H2 | 48 : 56 |
| 28.03.10 | 18:00 | Küsnacht-E'bach3 vs. Olympiakos H2 | Allmendli |
| 09.04.10 | 20:15 | Olympiakos H2 vs. BC Uster | Hohe Promenade |
| zur aktuellen Rangliste >> |