| Datum | Zeit | Heimverein vs. Gastverein | Resultat/Ort | |
| 28.10.11 | 20:15 | Olympiakos H2 vs. KSC Wiedikon | 43 : 50 |
| 04.11.11 | 20:15 | Olympiakos H2 vs. Fenerbahcem | 40 : 47 |
| 18.11.11 | 20:15 | Olympiakos H2 vs. GC Zürich | 68 : 76 |
| 20.11.11 | 18:00 | Mutschellen vs. Olympiakos H2 | 55 : 63 |
| 02.12.11 | 20:15 | Olympiakos H2 vs. Alstom Baden | 53 : 58 |
| 16.12.11 | 20:15 | Olympiakos H2 vs. BC Dietikon | 60 : 46 |
| 22.12.11 | 20:30 | Unicorn Sp'bach vs. Olympiakos H2 | 64 : 65 |
| 27.01.12 | 20:15 | Olympiakos H2 vs. Unicorn Sp'bach | 73 : 78 |
| 31.01.12 | 20:00 | GC Zürich vs. Olympiakos H2 | 51 : 46 |
| 29.02.12 | 20:30 | Alstom Baden vs. Olympiakos H2 | Burghalde 4 |
| 09.03.12 | 20:45 | Fenerbahcem vs. Olympiakos H2 | Geeren, B'dorf |
| 16.03.12 | 20:15 | KSC Wiedikon vs. Olympiakos H2 | Kanti Wiedikon |
| 22.03.12 | 20:15 | BC Dietikon vs. Olympiakos H2 | Kanti Limmattal |
| 13.04.12 | 20:15 | Olympiakos H2 vs. Mutschellen | Hohe Promenade |
| zur aktuellen Rangliste >> |