| Datum | Zeit | Heimverein vs. Gastverein | Resultat/Ort | |
| 21.09.09 | 20:15 | Chur Basket vs. Olympiakos H1 | 68 : 46 |
| 13.10.09 | 20:30 | Opfikon Basket vs. Olympiakos H1 | 60 : 61 |
| 05.11.09 | 20:15 | Olympiakos H1 vs. Greifensee Basket | 63 : 50 |
| 20.11.09 | 20:15 | Olympiakos H1 vs. Küsnacht-E'bach2 | 42 : 59 |
| 04.12.09 | 20:00 | CVJM Frauenfeld vs. Olympiakos H1 | 45 : 85 |
| 10.12.09 | 20:15 | Olympiakos H1 vs. BC Winterthur | 69 : 58 |
| 18.12.09 | 20:15 | Uni St. Gallen vs. Olympiakos H1 | 68 : 51 |
| 20.12.09 | 15:30 | BC Seuzach vs. Olympiakos H1 | 87 : 61 |
| 08.01.10 | 20:15 | Olympiakos H1 vs. CVJM Frauenfeld | 60 : 68 |
| 11.01.10 | 20:00 | BC Winterthur vs. Olympiakos H1 | 55 : 65 |
| 17.01.10 | 15:45 | Greifensee Basket vs. Olympiakos H1 | 51 : 70 |
| 05.02.10 | 20:15 | Olympiakos H1 vs. Opfikon Basket | 45 : 64 |
| 11.02.10 | 20:15 | Olympiakos H1 vs. Uni St. Gallen | 54 : 67 |
| 12.02.10 | 20:15 | Olympiakos H1 vs. BC Seuzach | 47 : 38 |
| 28.02.10 | 15:45 | Küsnacht-E'bach2 vs. Olympiakos H1 | 54 : 81 |
| 04.03.10 | 20:15 | Olympiakos H1 vs. Chur Basket | 71 : 70 |
| zur aktuellen Rangliste >> |